Metin2 - Ranglista
Rang | Céh | Céh vezető | Birodalom | Szint | Pontok |
---|---|---|---|---|---|
21 | HardToKillMe | Andreycz | 20 | 468678115 | |
22 | Puf1 | ElMyPlant | 20 | 435772831 | |
23 | Knife | Lumieere | 2 | 428142238 | |
24 | Puf | soswar6 | 20 | 418196874 | |
25 | Back2Back | JhonBatranu | 23 | 307053090 | |
26 | LegionOfWar | neley1 | 20 | 294936129 | |
27 | Capitan | kr0nhh | 20 | 286064700 | |
28 | xNiSeRupe | bombbyna | 20 | 223576716 | |
29 | ENEGATII | carsambica3 | 4 | 217445086 | |
30 | Bow | WarAndreyz | 2 | 177080856 |
Update: 2024. 11. 24. 22:56:28