Metin2 - Ranglista
Rang | Céh | Céh vezető | Birodalom | Szint | Pontok |
---|---|---|---|---|---|
31 | MOSII | mosANDDREI | 20 | 129196306 | |
32 | BABE | babaMARIA | 20 | 127029494 | |
33 | Foerce | golySARPELE | 20 | 112584042 | |
34 | LosOtros | Silfo | 22 | 108088721 | |
35 | Sillence | lNlotforyou | 40 | 104909960 | |
36 | Hopes | iYgritte | 25 | 101332486 | |
37 | URANUS | BlackLame | 21 | 100644951 | |
38 | TOPGV1 | tonymf2 | 17 | 86265839 | |
39 | Banutu | Oritaritop | 18 | 79035974 | |
40 | DoarCash | acuk01 | 18 | 69129081 |
Update: 2024. 11. 25. 01:56:26